Teploměr / vlhkoměr Comet D3633
Teploměr - vlhkoměr Comet D 3633 s magnetickou teplotní sondou pro měření teploty povrchu. Zobrazuje a akusticky signalizuje rozdíl mezi povrchovou teplotou a teplotou rosného bodu. Obsahuje kabel pro přenos dat do PC.
Technická specifikace
Popis | |
Měřená veličina | relativní teplota a vlhkost |
Typ konstrukce | pro 1 interní a 1 externí sondu teploty |
Rozsah měřené teploty | -10 až +60°C |
Rozsah provozních teplot | -10 až +60°C |
Funkce záznamu dat | ano |
Použitý senzor teploty | odporový Ni1000/6180ppm |
Přesnost měření teploty se zabudovaným čidlem | ±0.4°C |
Přesnost měření vlhkosti vzduchu | ±2.5%RH od 5 do 95% při 23°C, rozlišení 0.1% |
Přesnost měření rosného bodu | ±1.5 °C při okolní teplotě T < 25°C a RH>30%, rozsah -40 do +60 °C |
Celková kapacita paměti | až 16 000 zaznamenaných hodnot |
Krytí | IP20 |
Podrobnější informace naleznete v přiloženém technickém listu.